Basispreise
| Fahrzeug | Mercedes E-Klasse | Mercedes S-Klasse | Mercedes V-Klasse | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Sitzplatz | >3 | >3 | >7 | >21 |
| Erste Stunde inkl. 25km | 100 | 120 | 140 | - |
| zusätzliche Stunde inkl. 25km | 100 | 120 | 140 | - |
| Halber Tag 4h inkl. 100km | 400 | 480 | 560 | 721 |
| Ganzer Tag 8h inkl. 200km | 800 | 960 | 1120 | 1442 |
| Zusätzliche km | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 |
| Wartezeiten | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Zusätzliche Informationen | Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Mahlzeit unterwegs für Fahrer ab 8 Stunden CHF 35, mehr als 8 Stunden CHF 50, mehr als 12 Stunden CHF 80. Übernachtungen unterwegs für Fahrer ab 150.–. Tunnel- und Autobahngebühren ausserhalb der Schweiz sind nicht im Preis inbegriffen. Annunlationsgebühren: Bis 24 Stunden vor Auftragsbeginn ohne Folgekosten. Ab 24 – 4 Stunden vor Auftragsbeginn 50%. Ab 4 Stunden oder bei Nicht-Erscheinen: 100%. | |||
Lokale Transfers
| Destination | Mercedes E-Klasse | Mercedes S-Klasse | Mercedes V-Klasse | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Sitzplatz | >3 | >3 | >7 | >21 |
| Zürich Flughafen – Zürich City | 100 | 120 | 140 | 434 |
| Zürich City – Zürich Flughafen | 80 | 100 | 120 | 434 |
Transfers
| Mercedes E-Klasse | Mercedes S-Klasse | Mercedes V-Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >3 | >3 | >3 | |||
| Destination | Stunden | km | Preis | Preis | Preis |
| Schweiz | |||||
| Arosa | 2.00 | 150 | 750 | 900 | 960 |
| Bad Ragaz | 1.15 | 100 | 500 | 600 | 640 |
| Basel Airport | 1.10 | 95 | 475 | 570 | 610 |
| Basel City | 1.30 | 90 | 450 | 540 | 580 |
| Bern | 1.15 | 125 | 625 | 750 | 800 |
| Davos | 2.00 | 150 | 750 | 900 | 960 |
| Flims/Lax | 1.45 | 140 | 700 | 840 | 900 |
| Geneva | 3.00 | 280 | 1400 | 1680 | 1790 |
| Gstaad | 2.30 | 210 | 1050 | 1260 | 1350 |
| Interlaken | 2.00 | 130 | 650 | 780 | 830 |
| Klosters | 1.40 | 140 | 700 | 840 | 900 |
| Laax | 1.50 | 145 | 725 | 870 | 930 |
| Lausanne | 2.30 | 225 | 1125 | 1350 | 1440 |
| Lugano | 2.30 | 220 | 1100 | 1320 | 1410 |
| Luzern | 0.50 | 65 | 325 | 390 | 420 |
| Montreux | 2.15 | 210 | 1050 | 1260 | 1350 |
| Pfäffikon SZ | 0.35 | 40 | 200 | 240 | 260 |
| Rapperswil | 0.40 | 45 | 225 | 270 | 290 |
| Schaffhausen | 0.45 | 55 | 275 | 330 | 360 |
| St. Moritz | 2.30 | 210 | 1050 | 1260 | 1350 |
| Vaduz | 1.15 | 110 | 550 | 660 | 710 |
| Vitznau | 1.00 | 65 | 325 | 390 | 420 |
| Zermatt | 3.40 | 250 | 1250 | 1500 | 1600 |
| Zug | 0.45 | 40 | 200 | 240 | 260 |
Deutschland
| Mercedes E-Klasse | Mercedes S-Klasse | Mercedes V-Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >3 | >3 | >3 | |||
| Destination | Stunden | Km | Preis | Preis | Preis |
| Freiburg i Br. (D) | 1.45 | 155 | 775 | 933 | 990 |
| Munich (D) | 3.50 | 320 | 1600 | 1920 | 2050 |
| Stuttgart | 2.30 | 220 | 1100 | 1320 | 1410 |
| Frankfurt | 4.00 | 400 | 2000 | 2400 | 2560 |
Österreich
| Mercedes E-Klasse | Mercedes S-Klasse | Mercedes V-Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >3 | >3 | >3 | |||
| Destination | Stunden | Km | Preis | Preis | Preis |
| Bregenz | 1.30 | 120 | 600 | 720 | 770 |
| Innsbruck | 3.50 | 280 | 1400 | 1680 | 1790 |
| St.Anton | 2.50 | 200 | 1000 | 1200 | 1280 |
| Wien | 8.00 | 750 | 3750 | 4500 | 4800 |